Türkei Oktober 1983

 (Foto)grafische und akustische BahnDokumente

Im Oktober 1983 habe ich mich einer Reisegruppe des EK/Locomotive Club of Great Britain angeschlossen. Es war halt alles „well organized“. So haben sich im Ausbesserungswerk Sivas die Türen weit geöffnet. Auch der Zutritt zu den Bahnbetriebswerken war bestens organisiert.

IKL 46 004, Ankara, 12.10.1983

45 165, Irmak, 12.10.1983

45 001, Kirikale, 12.10.1983

46, AW Sivas, 13.10.1983

46 227, AW Sivas, 13.10.1983

KL 46 004, Ankara, 12.10.1983

45 165, Irmak, 12.10.1983

45 001, Kirikale, 12.10.1983

46, AW Sivas, 13.10.1983

46 227, AW Sivas, 13.10.1983

44 049, AW Sivas, 13.10.1983

45.0, AW Sivas, 13.10.1983

56 135, AW Sivas, 13.10.1983

57 01, Sivas, 13.10.1983

56 712, Sivas, 13.10.1983

44 049, AW Sivas, 13.10.1983

45.0, AW Sivas, 13.10.1983

56 135, AW Sivas, 13.10.1983

57 01, Sivas, 13.10.1983

56 712, Sivas, 13.10.1983

34.06, Sivas, 13.10.1983

37 06, Sivas, 13.10.1983

T 56 202, Sivas - Malatya, 13.10.1983

T 56 202, Sivas - Malatya, 13.10.1983

T 56 202, Sivas - Malatya, 13.10.1983

34.06, Sivas, 13.10.1983

37 06, Sivas, 13.10.1983

T 56 202, Sivas - Malatya, 13.10.1983

T 56 202, Sivas - Malatya, 13.10.1983

T 56 202, Sivas - Malatya, 13.10.1983

T 56 202, Sivas - Malatya, 13.10.1983

T 56 202, Sivas - Malatya, 13.10.1983

T 56 202, Sivas - Malatya, 13.10.1983

DE 24 289, Malatya, 14.10.1983

33 132, Malatya, 14.10.1983

T 56 202, Sivas - Malatya, 13.10.1983

T 56 202, Sivas - Malatya, 13.10.1983

T 56 202, Sivas - Malatya, 13.10.1983

DE 24 289, Malatya, 14.10.1983

33 132, Malatya, 14.10.1983

56 115, Malatya, 14.10.1983

33 12, Malatya, 14.10.1983

46 238, Malatya - Narli, 14.10.1983

46 238, Malatya - Narli, 14.10.1983

46 238, Malatya - Narli, 14.10.1983

56 115, Malatya, 14.10.1983

33 12, Malatya, 14.10.1983

46 238, Malatya - Narli, 14.10.1983

46 238, Malatya - Narli, 14.10.1983

46 238, Malatya - Narli, 14.10.1983

46 238, Malatya - Narli, 14.10.1983

46 238, Malatya - Narli, 14.10.1983

56 009, Gaziantep - Narli, 15.10.1983

34 063, Köprüagzi, 15.10.1983

34 063, Köprüagzi, 15.10.1983

46 238, Malatya - Narli, 14.10.1983

46 238, Malatya - Narli, 14.10.1983

56 009, Gaziantep - Narli, 15.10.1983

34 063, Köprüagzi, 15.10.1983

34 063, Köprüagzi, 15.10.1983

34 063, Köprüagzi, 15.10.1983

56 009, Köprüagzi - Fevzipasa, 15.10.1983

56 009, Köprüagzi - Fevzipasa, 15.10.1983

56 009, Köprüagzi - Fevzipasa, 15.10.1983

56 009, Köprüagzi - Fevzipasa, 15.10.1983

34 063, Köprüagzi, 15.10.1983

56 009, Köprüagzi - Fevzipasa, 15.10.1983

56 009, Köprüagzi - Fevzipasa, 15.10.1983

56 009, Köprüagzi - Fevzipasa, 15.10.1983

56 009, Köprüagzi - Fevzipasa, 15.10.1983

56 009, Köprüagzi - Fevzipasa, 15.10.1983

45 004, Fevzipasa, 15.10.1983

Bw Fezipasa, 15.10.1983

56 009, Fevzipasa, 15.10.1983

46 020, Adana, 16.10,1983

56 009, Köprüagzi - Fevzipasa, 15.10.1983

45 004, Fevzipasa, 15.10.1983

Bw Fezipasa, 15.10.1983

56 009, Fevzipasa, 15.10.1983

46 020, Adana, 16.10,1983

46 020, Adana, 16.10.1983

46 020, Yenice, 16.10.1983

46 020, Yenice, 16.10.1983

46 020, Yenice, 16.10.1983

46 020, Mersin, 16.10.1983

46 020, Adana, 16.10.1983

46 020, Yenice, 16.10.1983

46 020, Yenice, 16.10.1983

46 020, Yenice, 16.10.1983

46 020, Mersin, 16.10.1983

56 153, Mersin, 16.10.1983

46 020, Mersin, 16.10.1983

46 020, 56 153, Yenice, 17.10.1983

56 153, Durak, 17.10.1983

56 153, Taurus, 17.10.1983

56 153, Mersin, 16.10.1983

46 020, Mersin, 16.10.1983

46 020, 56 153, Yenice, 17.10.1983

56 153, Durak, 17.10.1983

56 153, Taurus, 17.10.1983

56 183, Belemedik, 17.10.1983

56 183, Pozanli, 17.10.1983

56 183, Ciftehan, 17.10.1983

56 362, Ulukisla, 18.10.1983

56 153, Ulukisla, 18.10.1983

56 183, Belemedik, 17.10.1983

56 183, Pozanli, 17.10.1983

56 183, Ciftehan, 17.10.1983

56 362, Ulukisla, 18.10.1983

56 153, Ulukisla, 18.10.1983

56 362, Ulukisla, 18.10.1983

56 362, Ulukisla, 18.10.1983

56 362, Nigde, 18.10.1983

56 362, Nigde - Kayseri, 18.10.1983

56 362, Nigde - Kayseri, 18.10.1983

56 362, Ulukisla, 18.10.1983

56 362, Ulukisla, 18.10.1983

56 362, Nigde, 18.10.1983

56 362, Nigde - Kayseri, 18.10.1983

56 362, Nigde - Kayseri, 18.10.1983

45.17, Kayser, 19.10.1983

45.17, Kayser, 19.10.1983

45.17, Kayser, 19.10.1983

45 186, Kayseri, 19.10.1983

45 186, Kayseri, 19.10.1983

45.17, Kayser, 19.10.1983

45.17, Kayser, 19.10.1983

45.17, Kayser, 19.10.1983

45 186, Kayseri, 19.10.1983

45 186, Kayseri, 19.10.1983

56 349, Kayser, 19.10.1983

56 349, Kayseri - Sivas, 19.10.1983

56 349, Kayseri - Sivas, 19.10.1983

56 349, Kayseri - Sivas, 19.10.1983

56 349, Kayseri - Sivas, 19.10.1983

56 349, Kayser, 19.10.1983

56 349, Kayseri - Sivas, 19.10.1983

56 349, Kayseri - Sivas, 19.10.1983

56 349, Kayseri - Sivas, 19.10.1983

56 349, Kayseri - Sivas, 19.10.1983

56 349, Kayseri - Sivas, 19.10.1983

56 349, Kayseri - Sivas, 19.10.1983

56 349, Kayseri - Sivas, 19.10.1983

56 349, Kayseri - Sivas, 19.10.1983

44.0, Sivas, 20.10.1983

56 349, Kayseri - Sivas, 19.10.1983

56 349, Kayseri - Sivas, 19.10.1983

56 349, Kayseri - Sivas, 19.10.1983

56 349, Kayseri - Sivas, 19.10.1983

44.0, Sivas, 20.10.1983

45 038, Sivas, 20.10.1983

44 002, AW Sivas, 20.10.1983

44 002, AW Sivas, 20.10.1983

DE 24, Sivas, 20.10.1983

45 038, Sivas, 20.10.1983

45 038, Sivas, 20.10.1983

44 002, AW Sivas, 20.10.1983

44 002, AW Sivas, 20.10.1983

DE 24, Sivas, 20.10.1983

45 038, Sivas, 20.10.1983

45 038, Yapi, 20.10.1983

45 038, Sivas - Zile, 20.10.1983

45 038, Sivas - Zile, 20.10.1983

45 038, Sivas - Zile, 20.10.1983

45 038, Sivas - Zile, 20.10.1983

45 038, Yapi, 20.10.1983

45 038, Sivas - Zile, 20.10.1983

45 038, Sivas - Zile, 20.10.1983

45 038, Sivas - Zile, 20.10.1983

45 038, Sivas - Zile, 20.10.1983

45 038, Sivas - Zile, 20.10.1983

45 038, Zile, 20.10.1983

45 038, Amasya- Samsun, 21.10.1983

Krupp, Sulova, 21.10.1983

45 062, Ladik, 21.10.1093

45 038, Sivas - Zile, 20.10.1983

45 038, Zile, 20.10.1983

45 038, Amasya- Samsun, 21.10.1983

Krupp, Sulova, 21.10.1983

45 062, Ladik, 21.10.1093

45 052, Kavak, 21.10.1983

45 052, Kavak, 21.10.1983

55 019, Samsun, 21.10.1983

45.15, Samsun, 21.10.1983

55 019, 45 033, Samsun, 21.10.1983

45 052, Kavak, 21.10.1983

45 052, Kavak, 21.10.1983

55 019, Samsun, 21.10.1983

45.15, Samsun, 21.10.1983

55 019, 45 033, Samsun, 21.10.1983

55 019, Samsun - Carsamba, 31.10.1983

55 019, Samsun - Carsamba, 31.10.1983

55 019, Samsun - Carsamba, 31.10.1983

45.0, Samsun, 22.10.1983

33 02, Samsun, 22.10.1983

55 019, Samsun - Carsamba, 31.10.1983

55 019, Samsun - Carsamba, 31.10.1983

55 019, Samsun - Carsamba, 31.10.1983

45.0, Samsun, 22.10.1983

33 02, Samsun, 22.10.1983

33 02, Samsun, 22.10.1983

35.5, Samsun, 22.10.1983

45.0, Samsun, 22.10.1983

45.0, Samsun, 22.10.1983

45 160, Samsun, 22.10.1983

33 02, Samsun, 22.10.1983

35.5, Samsun, 22.10.1983

45.0, Samsun, 22.10.1983

45.0, Samsun, 22.10.1983

45 160, Samsun, 22.10.1983

45 160, Samsun, 22.10.1983

45 160, Samsun, 22.10.1983

45 160, Samsun, 22.10.1983

45 160, Samsun, 22.10.1983

45 038, Samsun, 22.10.1983

45 160, Samsun, 22.10.1983

45 160, Samsun, 22.10.1983

45 160, Samsun, 22.10.1983

45 160, Samsun, 22.10.1983

45 038, Samsun, 22.10.1983

45 170, Samsun, 22.10.1983

45 170, Samsun, 22.10.1983

45 170, Samsun, 22.10.1983

45 170, Samsun, 22.10.1983

45 017, Kavak, 22.10.1983

45 170, Samsun, 22.10.1983

45 170, Samsun, 22.10.1983

45 170, Samsun, 22.10.1983

45 170, Samsun, 22.10.1983

45 017, Kavak, 22.10.1983

45 038, Samsun - Amasya, 22.10.1983

45 038, Samsun - Amasya, 22.10.1983

45 038, Samsun - Amasya, 22.10.1983

45 038, Samsun - Amasya, 22.10.1983

45 038, Samsun - Amasya, 22.10.1983

45 038, Samsun - Amasya, 22.10.1983

45 038, Samsun - Amasya, 22.10.1983

45 038, Samsun - Amasya, 22.10.1983